赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚女联 | 2025-04-06 | 萨格女篮 | 93 : 57 | 普拉女篮 | 负 | 36 | 输 | 150 | 小 |
克亚女联 | 2024-12-15 | 普拉女篮 | 66 : 89 | 萨格女篮 | 负 | -23 | 输 | 155 | 小 |
两队近 2 场交锋,普拉女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚女联 | 2025-04-06 | 萨格女篮 | 93 : 57 | 普拉女篮 | 负 | 36 | 输 | 150 | 小 |
克亚女联 | 2025-03-31 | 普拉女篮 | 50 : 85 | 斯比尼卡(女) | 负 | -35 | 输 | 135 | 小 |
克亚女联 | 2025-03-23 | FSV女篮 | 78 : 32 | 普拉女篮 | 负 | 46 | 输 | 110 | 小 |
克亚女联 | 2025-03-16 | 普拉女篮 | 55 : 85 | 扎达尔女篮 | 负 | -30 | 输 | 140 | 小 |
克亚女联 | 2025-03-02 | 杜布罗尼克女篮 | 101 : 59 | 普拉女篮 | 负 | 42 | 输 | 160 | 小 |
克亚女联 | 2025-02-22 | 普拉女篮 | 59 : 108 | 波热加火焰女篮 | 负 | -49 | 输 | 167 | 小 |
克亚女联 | 2025-02-17 | 普拉女篮 | 59 : 90 | 扎达尔Plus女篮 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
克亚女联 | 2025-02-03 | ZKK特雷斯尼耶夫卡女篮 | 104 : 54 | 普拉女篮 | 负 | 50 | 输 | 158 | 小 |
克亚女联 | 2025-01-26 | 普拉女篮 | 56 : 98 | 梅德威斯卡克女篮 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
克亚女联 | 2025-01-19 | 布罗德NaSavi女篮 | 88 : 63 | 普拉女篮 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,普拉女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚女联 | 2025-04-06 | 萨格女篮 | 93 : 57 | 普拉女篮 | 胜 | 36 | 赢 | 150 | 大 |
克亚女联 | 2025-03-30 | ZKK特雷斯尼耶夫卡女篮 | 75 : 68 | 萨格女篮 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
克亚女联 | 2025-03-23 | 萨格女篮 | 86 : 70 | 梅德威斯卡克女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
克亚女联 | 2025-03-16 | 布罗德NaSavi女篮 | 80 : 113 | 萨格女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 193 | 大 |
亚海女联 | 2025-03-13 | 萨格女篮 | 54 : 108 | 采列女篮 | 负 | -54 | 输 | 162 | 小 |
亚海女联 | 2025-03-05 | 奥洛维女篮 | 83 : 76 | 萨格女篮 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
克亚女联 | 2025-03-01 | 萨格女篮 | 79 : 50 | 卡兹女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 129 | 大 |
克罗女联A2 | 2025-02-24 | 扎达尔Plus女篮 | 67 : 116 | 萨格女篮 | 胜 | -49 | 赢 | 183 | 大 |
亚海女联 | 2025-02-19 | 蒙塔纳女篮 | 80 : 66 | 萨格女篮 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
克亚女联 | 2025-02-16 | 斯比尼卡(女) | 78 : 96 | 萨格女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨格雷布女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|