赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-04-04 | 米格代尔哈曼 | 87 : 75 | 肖姆龙 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
以篮甲 | 2025-04-02 | 哈纳佩佩 | 84 : 64 | 米格代尔哈曼 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
以篮甲 | 2025-02-24 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 68 : 77 | 米格代尔哈曼 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
以篮甲 | 2024-12-20 | 米格代尔哈曼 | 73 : 81 | 萨费德 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
以篮甲 | 2024-12-18 | 米格代尔哈曼 | 79 : 92 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
两队近 5 场交锋,米格代尔哈曼胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-04-04 | 哈纳佩佩 | 81 : 85 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
以篮甲 | 2025-04-02 | 加沙恩韦洛普 | 68 : 83 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
以篮甲 | 2025-03-26 | 马卡比雷霍沃特 | 66 : 80 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
以篮甲 | 2025-03-21 | 加沙恩韦洛普 | 69 : 93 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
以篮甲 | 2025-03-12 | 伊罗尼纳哈里亚 | 94 : 73 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
以篮甲 | 2025-03-06 | 加沙恩韦洛普 | 78 : 85 | 哈纳佩佩 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
以篮甲 | 2025-02-28 | 法萨巴夏普尔 | 84 : 59 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 25 | 输 | 143 | 小 |
以篮甲 | 2025-02-16 | 加沙恩韦洛普 | 77 : 113 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -36 | 输 | 190 | 小 |
以篮甲 | 2025-02-12 | 拉那那马卡比 | 85 : 68 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
以篮甲 | 2025-02-06 | 夏普尔耶斯列 | 93 : 86 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,加沙恩韦洛普胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-04-11 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 米格代尔哈曼 | 2天 |
以篮甲 | 2025-04-15 | 加沙恩韦洛普 | 米格代尔哈曼 | 6天 |
以篮甲 | 2025-04-16 | 米格代尔哈曼 | 萨费德 | 7天 |
以篮甲 | 2025-04-18 | 马卡比雷霍沃特 | 米格代尔哈曼 | 9天 |
以篮甲 | 2025-04-23 | 米格代尔哈曼 | 加沙恩韦洛普 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-04-11 | 加沙恩韦洛普 | 肖姆龙 | 2天 |
以篮甲 | 2025-04-15 | 加沙恩韦洛普 | 米格代尔哈曼 | 6天 |
以篮甲 | 2025-04-16 | 马卡比雷霍沃特 | 加沙恩韦洛普 | 7天 |
以篮甲 | 2025-04-18 | 加沙恩韦洛普 | 法萨巴夏普尔 | 9天 |
以篮甲 | 2025-04-23 | 米格代尔哈曼 | 加沙恩韦洛普 | 14天 |