赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-11 | 孟加拉骑士 | 79 : 86 | 坦格朗老鹰 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
印尼联 | 2025-03-22 | 坦格朗老鹰 | 68 : 70 | 孟加拉骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
印尼联 | 2024-07-03 | 坦格朗老鹰 | 98 : 95 | 孟加拉骑士 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
印尼联 | 2024-06-21 | 孟加拉骑士 | 101 : 93 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 4 场交锋,孟加拉骑士胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-13 | 孟加拉骑士 | 66 : 69 | 雅加达明灯 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
印尼联 | 2025-04-11 | 孟加拉骑士 | 79 : 86 | 坦格朗老鹰 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
印尼联 | 2025-03-23 | 德瓦联 | 81 : 72 | 孟加拉骑士 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
印尼联 | 2025-03-22 | 坦格朗老鹰 | 68 : 70 | 孟加拉骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
印尼联 | 2025-03-15 | 孟加拉骑士 | 67 : 60 | 沙拉笛加 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
印尼联 | 2025-02-16 | 太平洋凯撒 | 73 : 87 | 孟加拉骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
印尼联 | 2025-02-15 | 巴厘普山联 | 93 : 94 | 孟加拉骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 187 | 大 |
印尼联 | 2025-02-09 | 嘉鲁达万隆 | 60 : 62 | 孟加拉骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
印尼联 | 2025-02-08 | 阿玛尔塔 | 73 : 70 | 孟加拉骑士 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
印尼联 | 2025-01-25 | 雅加达明灯 | 66 : 53 | 孟加拉骑士 | 负 | 13 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟加拉骑士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-12 | 拉贾瓦利棉兰 | 85 : 113 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -28 | 赢 | 198 | 大 |
印尼联 | 2025-04-11 | 孟加拉骑士 | 79 : 86 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
印尼联 | 2025-03-22 | 坦格朗老鹰 | 68 : 70 | 孟加拉骑士 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
印尼联 | 2025-03-19 | 坦格朗老鹰 | 80 : 74 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
印尼联 | 2025-03-07 | 坦格朗老鹰 | 80 : 71 | 印尼勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
印尼联 | 2025-03-05 | 坦格朗老鹰 | 95 : 99 | 印尼年轻骑士 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
印尼联 | 2025-02-15 | 沙拉笛加 | 78 : 86 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
印尼联 | 2025-02-13 | 雅加达明灯 | 97 : 75 | 坦格朗老鹰 | 负 | 22 | 输 | 172 | 小 |
印尼联 | 2025-02-08 | 坦格朗老鹰 | 82 : 109 | 德瓦联 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
印尼联 | 2025-02-02 | 巴厘普山联 | 64 : 74 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,坦格朗老鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 19 | 7 | 84.85 | 80.31 | 0 | 4 | 73.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 67.83 | 69.27 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 11天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 28天 |
印尼联 | 2025-05-16 | 阿玛尔塔 | 孟加拉骑士 | 33天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 孟加拉骑士 | 印尼勇士 | 34天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 35天 |
印尼联 | 2025-05-21 | 孟加拉骑士 | 沙拉笛加 | 38天 |
印尼联 | 2025-05-24 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 41天 |
印尼联 | 2025-06-01 | 德瓦联 | 孟加拉骑士 | 49天 |
印尼联 | 2025-06-04 | 孟加拉骑士 | 兰斯皮克 | 52天 |
印尼联 | 2025-06-08 | 嘉鲁达万隆 | 孟加拉骑士 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-04-23 | 沙拉笛加 | 坦格朗老鹰 | 10天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 太平洋凯撒 | 坦格朗老鹰 | 13天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 坦格朗老鹰 | 印尼年轻骑士 | 24天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 坦格朗老鹰 | 嘉鲁达万隆 | 27天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 34天 |
印尼联 | 2025-05-22 | 兰斯皮克 | 坦格朗老鹰 | 39天 |
印尼联 | 2025-05-25 | 婆罗洲地球 | 坦格朗老鹰 | 42天 |
印尼联 | 2025-06-01 | 巴厘普山联 | 坦格朗老鹰 | 49天 |
印尼联 | 2025-06-04 | 坦格朗老鹰 | 印尼勇士 | 52天 |
印尼联 | 2025-06-06 | 坦格朗老鹰 | 德瓦联 | 54天 |