赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-13 | 纽伦堡 | 93 : 119 | 波鸿 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 波鸿 | 69 : 78 | 纽伦堡 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
德篮乙 | 2023-09-30 | 纽伦堡 | 97 : 86 | 波鸿 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
德篮乙 | 2023-04-23 | 波鸿 | 87 : 73 | 纽伦堡 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽伦堡胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 纽伦堡 | 78 : 92 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 梅迪拜罗伊特 | 95 : 87 | 纽伦堡 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-24 | 纽伦堡 | 74 : 85 | 特里尔 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | WWU芒斯特 | 73 : 93 | 纽伦堡 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 科布伦茨 | 91 : 94 | 纽伦堡 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 纽伦堡 | 73 : 97 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 46人 | 71 : 77 | 纽伦堡 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 62 : 75 | 阿特兰飞龙 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 纽伦堡 | 62 : 94 | 耶拿 | 负 | -32 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 基希海姆 | 71 : 73 | 纽伦堡 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 波鸿 | 72 : 112 | 耶拿 | 负 | -40 | 输 | 184 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 克赖尔森姆 | 101 : 67 | 波鸿 | 负 | 34 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 波鸿 | 77 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 图寅根 | 103 : 92 | 波鸿 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 波鸿 | 98 : 89 | WWU芒斯特 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 维切塔B队 | 83 : 98 | 波鸿 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 特里尔 | 96 : 73 | 波鸿 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 波鸿 | 64 : 84 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 梅迪拜罗伊特 | 109 : 112 | 波鸿 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 德累斯顿悍将 | 111 : 100 | 波鸿 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 79.76 | 79.91 | 12 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 德累斯顿悍将 | 纽伦堡 | 7天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 纽伦堡 | 克赖尔森姆 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 纽伦堡 | 波鸿 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-12 | 波鸿 | 哈根 | 5天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 波鸿 | 科布伦茨 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 纽伦堡 | 波鸿 | 20天 |