赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 1 场交锋,克赖尔森姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 克赖尔森姆 | 85 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 克赖尔森姆 | 101 : 67 | 波鸿 | 胜 | 34 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 杜塞尔多夫 | 85 : 75 | 克赖尔森姆 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 克赖尔森姆 | 88 : 90 | 46人 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 克赖尔森姆 | 84 : 71 | 维切塔B队 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 克赖尔森姆 | 95 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 哈根 | 54 : 76 | 克赖尔森姆 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 克赖尔森姆 | 96 : 87 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 84 : 79 | 克赖尔森姆 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 耶拿 | 94 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-07 | 图寅根 | 87 : 80 | WWU芒斯特 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | WWU芒斯特 | 91 : 96 | 基希海姆 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 科布伦茨 | 93 : 112 | WWU芒斯特 | 胜 | -19 | 赢 | 205 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | WWU芒斯特 | 73 : 93 | 纽伦堡 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 波鸿 | 98 : 89 | WWU芒斯特 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | WWU芒斯特 | 66 : 81 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 耶拿 | 92 : 81 | WWU芒斯特 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | WWU芒斯特 | 86 : 80 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 维切塔B队 | 78 : 89 | WWU芒斯特 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | WWU芒斯特 | 69 : 92 | 阿特兰飞龙 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 21 | 10 | 88.94 | 79 | 0 | 4 | 67.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 克赖尔森姆 | 梅迪拜罗伊特 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 纽伦堡 | 克赖尔森姆 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 克赖尔森姆 | WWU芒斯特 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 卡尔斯鲁厄 | WWU芒斯特 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | WWU芒斯特 | 德累斯顿悍将 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 克赖尔森姆 | WWU芒斯特 | 20天 |