赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 67 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-03 | 克赖尔森姆 | 89 : 73 | 纽伦堡 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽伦堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 纽伦堡 | 78 : 92 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 梅迪拜罗伊特 | 95 : 87 | 纽伦堡 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-24 | 纽伦堡 | 74 : 85 | 特里尔 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | WWU芒斯特 | 73 : 93 | 纽伦堡 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 科布伦茨 | 91 : 94 | 纽伦堡 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 纽伦堡 | 73 : 97 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 46人 | 71 : 77 | 纽伦堡 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 62 : 75 | 阿特兰飞龙 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 纽伦堡 | 62 : 94 | 耶拿 | 负 | -32 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 基希海姆 | 71 : 73 | 纽伦堡 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 克赖尔森姆 | 85 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 克赖尔森姆 | 101 : 67 | 波鸿 | 胜 | 34 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 杜塞尔多夫 | 85 : 75 | 克赖尔森姆 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 克赖尔森姆 | 88 : 90 | 46人 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 克赖尔森姆 | 84 : 71 | 维切塔B队 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 克赖尔森姆 | 95 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 哈根 | 54 : 76 | 克赖尔森姆 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 克赖尔森姆 | 96 : 87 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 84 : 79 | 克赖尔森姆 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 耶拿 | 94 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 79.76 | 79.91 | 12 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 21 | 10 | 88.94 | 79 | 0 | 4 | 67.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 德累斯顿悍将 | 纽伦堡 | 7天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 纽伦堡 | 克赖尔森姆 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 纽伦堡 | 波鸿 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 克赖尔森姆 | 梅迪拜罗伊特 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 纽伦堡 | 克赖尔森姆 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 克赖尔森姆 | WWU芒斯特 | 20天 |