赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-03-30 | 卡尔斯鲁厄 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 阿特兰飞龙 | 72 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-24 | 阿特兰飞龙 | 73 : 76 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2023-11-05 | 卡尔斯鲁厄 | 73 : 58 | 阿特兰飞龙 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
德篮乙 | 2023-05-11 | 阿特兰飞龙 | 81 : 106 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
德篮乙 | 2023-05-07 | 卡尔斯鲁厄 | 75 : 103 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -28 | 赢 | 178 | 大 |
德篮乙 | 2023-05-06 | 阿特兰飞龙 | 55 : 79 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
德篮乙 | 2023-01-22 | 阿特兰飞龙 | 93 : 78 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 8 场交锋,阿特兰飞龙胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 科布伦茨 | 82 : 91 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 卡尔斯鲁厄 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 阿特兰飞龙 | 72 : 94 | 哈根 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 特里尔 | 92 : 86 | 阿特兰飞龙 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 阿特兰飞龙 | 73 : 112 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -39 | 输 | 185 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 克赖尔森姆 | 95 : 75 | 阿特兰飞龙 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 阿特兰飞龙 | 78 : 90 | 基希海姆 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 62 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 阿特兰飞龙 | 75 : 92 | 46人 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | WWU芒斯特 | 69 : 92 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 克赖尔森姆 | 85 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 卡尔斯鲁厄 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 波鸿 | 77 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 86 | 维切塔B队 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 德累斯顿悍将 | 102 : 77 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 纽伦堡 | 73 : 97 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 卡尔斯鲁厄 | 92 : 84 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 图寅根 | 84 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 卡尔斯鲁厄 | 79 : 85 | 基希海姆 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 卡尔斯鲁厄 | 82 : 87 | 特里尔 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,BG卡尔斯鲁厄胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 82.26 | 78.56 | 0 | 7 | 58.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 图寅根 | 阿特兰飞龙 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 阿特兰飞龙 | 杜塞尔多夫 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 维切塔B队 | 阿特兰飞龙 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 卡尔斯鲁厄 | WWU芒斯特 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 梅迪拜罗伊特 | 卡尔斯鲁厄 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 卡尔斯鲁厄 | 科布伦茨 | 20天 |