赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-13 | 维切塔B队 | 62 : 99 | 阿特兰飞龙 | 负 | -37 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,维切塔B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 维切塔B队 | 105 : 129 | 特里尔 | 负 | -24 | 输 | 234 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 哈根 | 113 : 86 | 维切塔B队 | 负 | 27 | 输 | 199 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 维切塔B队 | 77 : 90 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 86 | 维切塔B队 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 克赖尔森姆 | 84 : 71 | 维切塔B队 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 维切塔B队 | 83 : 98 | 波鸿 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-03 | 图寅根 | 75 : 73 | 维切塔B队 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 维切塔B队 | 69 : 107 | 科布伦茨 | 负 | -38 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 维切塔B队 | 78 : 89 | WWU芒斯特 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 杜塞尔多夫 | 73 : 78 | 维切塔B队 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,维切塔B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 科布伦茨 | 82 : 91 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 卡尔斯鲁厄 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 阿特兰飞龙 | 72 : 94 | 哈根 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 特里尔 | 92 : 86 | 阿特兰飞龙 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 阿特兰飞龙 | 73 : 112 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -39 | 输 | 185 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 克赖尔森姆 | 95 : 75 | 阿特兰飞龙 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 阿特兰飞龙 | 78 : 90 | 基希海姆 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 62 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 阿特兰飞龙 | 75 : 92 | 46人 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | WWU芒斯特 | 69 : 92 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 83.3 | 86.6 | 0 | 12 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 维切塔B队 | 46人 | 7天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 基希海姆 | 维切塔B队 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 维切塔B队 | 阿特兰飞龙 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 图寅根 | 阿特兰飞龙 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 阿特兰飞龙 | 杜塞尔多夫 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 维切塔B队 | 阿特兰飞龙 | 20天 |