赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 波鸿 | 72 : 112 | 耶拿 | 胜 | -40 | 赢 | 184 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 耶拿 | 75 : 84 | 波鸿 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 波鸿 | 84 : 89 | 耶拿 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
德篮乙 | 2024-01-04 | 耶拿 | 83 : 73 | 波鸿 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-26 | 耶拿 | 77 : 88 | 波鸿 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
两队近 5 场交锋,耶拿胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 波鸿 | 72 : 112 | 耶拿 | 胜 | -40 | 赢 | 184 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 耶拿 | 97 : 85 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 46人 | 72 : 93 | 耶拿 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-18 | 耶拿 | 92 : 80 | 科布伦茨 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 耶拿 | 94 : 73 | 基希海姆 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 梅迪拜罗伊特 | 72 : 104 | 耶拿 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 耶拿 | 92 : 81 | WWU芒斯特 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 70 : 78 | 耶拿 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 纽伦堡 | 62 : 94 | 耶拿 | 胜 | -32 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 耶拿 | 94 : 84 | 克赖尔森姆 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 波鸿 | 72 : 112 | 耶拿 | 负 | -40 | 输 | 184 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 克赖尔森姆 | 101 : 67 | 波鸿 | 负 | 34 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 波鸿 | 77 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 图寅根 | 103 : 92 | 波鸿 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 波鸿 | 98 : 89 | WWU芒斯特 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 维切塔B队 | 83 : 98 | 波鸿 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 特里尔 | 96 : 73 | 波鸿 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 波鸿 | 64 : 84 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 梅迪拜罗伊特 | 109 : 112 | 波鸿 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 德累斯顿悍将 | 111 : 100 | 波鸿 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 79.91 | 82.53 | 15 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 不来梅艾斯巴伦 | 耶拿 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 特里尔 | 耶拿 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 耶拿 | 哈根 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-12 | 波鸿 | 哈根 | 5天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 波鸿 | 科布伦茨 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 纽伦堡 | 波鸿 | 20天 |