赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-30 | 杜塞尔多夫 | 92 : 99 | 特里尔 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 特里尔 | 74 : 73 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
德篮乙 | 2023-10-01 | 杜塞尔多夫 | 78 : 86 | 特里尔 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2023-03-19 | 杜塞尔多夫 | 94 : 97 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜塞尔多夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 杜塞尔多夫 | 77 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 图寅根 | 83 : 84 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 杜塞尔多夫 | 85 : 75 | 克赖尔森姆 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 不来梅艾斯巴伦 | 91 : 77 | 杜塞尔多夫 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 杜塞尔多夫 | 77 : 92 | 哈根 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 杜塞尔多夫 | 85 : 92 | 46人 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 卡尔斯鲁厄 | 92 : 84 | 杜塞尔多夫 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 70 : 78 | 耶拿 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 德累斯顿悍将 | 95 : 87 | 杜塞尔多夫 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 杜塞尔多夫 | 73 : 78 | 维切塔B队 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 维切塔B队 | 105 : 129 | 特里尔 | 胜 | -24 | 赢 | 234 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 特里尔 | 86 : 88 | 46人 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-24 | 纽伦堡 | 74 : 85 | 特里尔 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 特里尔 | 92 : 86 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 特里尔 | 86 : 71 | 图寅根 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 德累斯顿悍将 | 80 : 108 | 特里尔 | 胜 | -28 | 赢 | 188 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 特里尔 | 96 : 73 | 波鸿 | 胜 | 23 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 基希海姆 | 97 : 112 | 特里尔 | 胜 | -15 | 赢 | 209 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 特里尔 | 107 : 101 | 哈根 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 卡尔斯鲁厄 | 82 : 87 | 特里尔 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 78.35 | 84.29 | 0 | 15 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 86.88 | 88.71 | 13 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-12 | 杜塞尔多夫 | 基希海姆 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 阿特兰飞龙 | 杜塞尔多夫 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 杜塞尔多夫 | 特里尔 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 科布伦茨 | 特里尔 | 7天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 特里尔 | 耶拿 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 杜塞尔多夫 | 特里尔 | 20天 |