赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-03-10 | 克赖尔森姆 | 84 : 71 | 维切塔B队 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 维切塔B队 | 69 : 95 | 克赖尔森姆 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
两队近 2 场交锋,维切塔B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 维切塔B队 | 105 : 129 | 特里尔 | 负 | -24 | 输 | 234 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 哈根 | 113 : 86 | 维切塔B队 | 负 | 27 | 输 | 199 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 维切塔B队 | 77 : 90 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 86 | 维切塔B队 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 克赖尔森姆 | 84 : 71 | 维切塔B队 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 维切塔B队 | 83 : 98 | 波鸿 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-03 | 图寅根 | 75 : 73 | 维切塔B队 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 维切塔B队 | 69 : 107 | 科布伦茨 | 负 | -38 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 维切塔B队 | 78 : 89 | WWU芒斯特 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 杜塞尔多夫 | 73 : 78 | 维切塔B队 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,维切塔B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 克赖尔森姆 | 85 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 克赖尔森姆 | 101 : 67 | 波鸿 | 胜 | 34 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 杜塞尔多夫 | 85 : 75 | 克赖尔森姆 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 克赖尔森姆 | 88 : 90 | 46人 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 克赖尔森姆 | 84 : 71 | 维切塔B队 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 克赖尔森姆 | 95 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 哈根 | 54 : 76 | 克赖尔森姆 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 克赖尔森姆 | 96 : 87 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 84 : 79 | 克赖尔森姆 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 耶拿 | 94 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 83.3 | 86.6 | 0 | 12 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 21 | 10 | 88.94 | 79 | 0 | 4 | 67.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 维切塔B队 | 46人 | 7天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 基希海姆 | 维切塔B队 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 维切塔B队 | 阿特兰飞龙 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 克赖尔森姆 | 梅迪拜罗伊特 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 纽伦堡 | 克赖尔森姆 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 克赖尔森姆 | WWU芒斯特 | 20天 |