赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-08 | 杜塞尔多夫 | 83 : 86 | 基希海姆 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 基希海姆 | 79 : 76 | 杜塞尔多夫 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2023-10-28 | 杜塞尔多夫 | 79 : 87 | 基希海姆 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2023-04-13 | 杜塞尔多夫 | 81 : 90 | 基希海姆 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜塞尔多夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 杜塞尔多夫 | 77 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 图寅根 | 83 : 84 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 杜塞尔多夫 | 85 : 75 | 克赖尔森姆 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 不来梅艾斯巴伦 | 91 : 77 | 杜塞尔多夫 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 杜塞尔多夫 | 77 : 92 | 哈根 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 杜塞尔多夫 | 85 : 92 | 46人 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 卡尔斯鲁厄 | 92 : 84 | 杜塞尔多夫 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 70 : 78 | 耶拿 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 德累斯顿悍将 | 95 : 87 | 杜塞尔多夫 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 杜塞尔多夫 | 73 : 78 | 维切塔B队 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 基希海姆 | 84 : 105 | 46人 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | WWU芒斯特 | 91 : 96 | 基希海姆 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 基希海姆 | 63 : 62 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 1 | 赢 | 125 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-17 | 哈根 | 98 : 89 | 基希海姆 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 耶拿 | 94 : 73 | 基希海姆 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 基希海姆 | 92 : 80 | 图寅根 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 阿特兰飞龙 | 78 : 90 | 基希海姆 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 基希海姆 | 97 : 112 | 特里尔 | 负 | -15 | 输 | 209 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 卡尔斯鲁厄 | 79 : 85 | 基希海姆 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 基希海姆 | 71 : 73 | 纽伦堡 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,基希海姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 78.35 | 84.29 | 0 | 15 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 78.38 | 79.44 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-12 | 杜塞尔多夫 | 基希海姆 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 阿特兰飞龙 | 杜塞尔多夫 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 杜塞尔多夫 | 特里尔 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-12 | 杜塞尔多夫 | 基希海姆 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 基希海姆 | 维切塔B队 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 德累斯顿悍将 | 基希海姆 | 20天 |