赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-29 | 基希海姆 | 94 : 90 | 维切塔B队 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 1 场交锋,基希海姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 基希海姆 | 84 : 105 | 46人 | 负 | -21 | 输 | 189 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | WWU芒斯特 | 91 : 96 | 基希海姆 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 基希海姆 | 63 : 62 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | 1 | 赢 | 125 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-17 | 哈根 | 98 : 89 | 基希海姆 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 耶拿 | 94 : 73 | 基希海姆 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 基希海姆 | 92 : 80 | 图寅根 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 阿特兰飞龙 | 78 : 90 | 基希海姆 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 基希海姆 | 97 : 112 | 特里尔 | 负 | -15 | 输 | 209 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 卡尔斯鲁厄 | 79 : 85 | 基希海姆 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 基希海姆 | 71 : 73 | 纽伦堡 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,基希海姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 维切塔B队 | 105 : 129 | 特里尔 | 负 | -24 | 输 | 234 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 哈根 | 113 : 86 | 维切塔B队 | 负 | 27 | 输 | 199 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 维切塔B队 | 77 : 90 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 86 | 维切塔B队 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 克赖尔森姆 | 84 : 71 | 维切塔B队 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 维切塔B队 | 83 : 98 | 波鸿 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-03 | 图寅根 | 75 : 73 | 维切塔B队 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 维切塔B队 | 69 : 107 | 科布伦茨 | 负 | -38 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 维切塔B队 | 78 : 89 | WWU芒斯特 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 杜塞尔多夫 | 73 : 78 | 维切塔B队 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,维切塔B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 78.38 | 79.44 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 83.3 | 86.6 | 0 | 12 | 36.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-12 | 杜塞尔多夫 | 基希海姆 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 基希海姆 | 维切塔B队 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 德累斯顿悍将 | 基希海姆 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 维切塔B队 | 46人 | 7天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 基希海姆 | 维切塔B队 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 维切塔B队 | 阿特兰飞龙 | 20天 |