赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 耶拿 | 69 : 79 | 哈根 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2023-10-15 | 哈根 | 81 : 92 | 耶拿 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
德篮乙 | 2023-04-09 | 耶拿 | 71 : 94 | 哈根 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,耶拿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 波鸿 | 72 : 112 | 耶拿 | 胜 | -40 | 赢 | 184 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 耶拿 | 97 : 85 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 46人 | 72 : 93 | 耶拿 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-18 | 耶拿 | 92 : 80 | 科布伦茨 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 耶拿 | 94 : 73 | 基希海姆 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 梅迪拜罗伊特 | 72 : 104 | 耶拿 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 耶拿 | 92 : 81 | WWU芒斯特 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 70 : 78 | 耶拿 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 纽伦堡 | 62 : 94 | 耶拿 | 胜 | -32 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 耶拿 | 94 : 84 | 克赖尔森姆 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 德累斯顿悍将 | 62 : 88 | 哈根 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 哈根 | 113 : 86 | 维切塔B队 | 胜 | 27 | 赢 | 199 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-27 | 哈根 | 84 : 71 | 科布伦茨 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 阿特兰飞龙 | 72 : 94 | 哈根 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-17 | 哈根 | 98 : 89 | 基希海姆 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 杜塞尔多夫 | 77 : 92 | 哈根 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 哈根 | 54 : 76 | 克赖尔森姆 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 哈根 | 72 : 77 | 46人 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 特里尔 | 107 : 101 | 哈根 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 梅迪拜罗伊特 | 73 : 84 | 哈根 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈根凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 79.91 | 82.53 | 15 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.35 | 84.32 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 不来梅艾斯巴伦 | 耶拿 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 特里尔 | 耶拿 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 耶拿 | 哈根 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-12 | 波鸿 | 哈根 | 5天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 哈根 | 不来梅艾斯巴伦 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 耶拿 | 哈根 | 20天 |