赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-09-21 | 波鸿 | 81 : 64 | 科布伦茨 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
德篮乙 | 2023-10-28 | 波鸿 | 92 : 95 | 科布伦茨 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
两队近 2 场交锋,波琴胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 波鸿 | 72 : 112 | 耶拿 | 负 | -40 | 输 | 184 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 克赖尔森姆 | 101 : 67 | 波鸿 | 负 | 34 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 波鸿 | 77 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 图寅根 | 103 : 92 | 波鸿 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 波鸿 | 98 : 89 | WWU芒斯特 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 维切塔B队 | 83 : 98 | 波鸿 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 特里尔 | 96 : 73 | 波鸿 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 波鸿 | 64 : 84 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 梅迪拜罗伊特 | 109 : 112 | 波鸿 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 德累斯顿悍将 | 111 : 100 | 波鸿 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 科布伦茨 | 82 : 91 | 阿特兰飞龙 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 92 : 83 | 科布伦茨 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-27 | 哈根 | 84 : 71 | 科布伦茨 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 科布伦茨 | 93 : 112 | WWU芒斯特 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-18 | 耶拿 | 92 : 80 | 科布伦茨 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 科布伦茨 | 91 : 94 | 纽伦堡 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 科布伦茨 | 75 : 90 | 德累斯顿悍将 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 维切塔B队 | 69 : 107 | 科布伦茨 | 胜 | -38 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 科布伦茨 | 67 : 76 | 图寅根 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-07 | 46人 | 89 : 60 | 科布伦茨 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,科布伦茨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 74.74 | 80.82 | 0 | 16 | 29.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-12 | 波鸿 | 哈根 | 5天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 波鸿 | 科布伦茨 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 纽伦堡 | 波鸿 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 科布伦茨 | 特里尔 | 7天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 波鸿 | 科布伦茨 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 卡尔斯鲁厄 | 科布伦茨 | 20天 |