赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-03-30 | 梅迪拜罗伊特 | 95 : 87 | 纽伦堡 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 纽伦堡 | 72 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-03 | 梅迪拜罗伊特 | 97 : 95 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
德篮乙 | 2023-12-27 | 纽伦堡 | 73 : 92 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽伦堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 纽伦堡 | 78 : 92 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 梅迪拜罗伊特 | 95 : 87 | 纽伦堡 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-24 | 纽伦堡 | 74 : 85 | 特里尔 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | WWU芒斯特 | 73 : 93 | 纽伦堡 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 科布伦茨 | 91 : 94 | 纽伦堡 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 纽伦堡 | 73 : 97 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -24 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 46人 | 71 : 77 | 纽伦堡 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 62 : 75 | 阿特兰飞龙 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 纽伦堡 | 62 : 94 | 耶拿 | 负 | -32 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 基希海姆 | 71 : 73 | 纽伦堡 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 杜塞尔多夫 | 77 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 梅迪拜罗伊特 | 95 : 87 | 纽伦堡 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 维切塔B队 | 77 : 90 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 梅迪拜罗伊特 | 84 : 88 | 德累斯顿悍将 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 46人 | 77 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 梅迪拜罗伊特 | 72 : 104 | 耶拿 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 不来梅艾斯巴伦 | 67 : 71 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | WWU芒斯特 | 86 : 80 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 梅迪拜罗伊特 | 109 : 112 | 波鸿 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 梅迪拜罗伊特 | 73 : 84 | 哈根 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 79.76 | 79.91 | 12 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 德累斯顿悍将 | 纽伦堡 | 7天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 纽伦堡 | 克赖尔森姆 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 纽伦堡 | 波鸿 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 克赖尔森姆 | 梅迪拜罗伊特 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 梅迪拜罗伊特 | 卡尔斯鲁厄 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 图寅根 | 梅迪拜罗伊特 | 20天 |