赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-02-04 | 特里尔 | 101 : 93 | 耶拿 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2023-11-19 | 耶拿 | 95 : 83 | 特里尔 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,TBB特里尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 维切塔B队 | 105 : 129 | 特里尔 | 胜 | -24 | 赢 | 234 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 特里尔 | 86 : 88 | 46人 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-24 | 纽伦堡 | 74 : 85 | 特里尔 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 特里尔 | 92 : 86 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 特里尔 | 86 : 71 | 图寅根 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 德累斯顿悍将 | 80 : 108 | 特里尔 | 胜 | -28 | 赢 | 188 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 特里尔 | 96 : 73 | 波鸿 | 胜 | 23 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 基希海姆 | 97 : 112 | 特里尔 | 胜 | -15 | 赢 | 209 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 特里尔 | 107 : 101 | 哈根 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 卡尔斯鲁厄 | 82 : 87 | 特里尔 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 波鸿 | 72 : 112 | 耶拿 | 胜 | -40 | 赢 | 184 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 耶拿 | 97 : 85 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 46人 | 72 : 93 | 耶拿 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-18 | 耶拿 | 92 : 80 | 科布伦茨 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 耶拿 | 94 : 73 | 基希海姆 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 梅迪拜罗伊特 | 72 : 104 | 耶拿 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 耶拿 | 92 : 81 | WWU芒斯特 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 70 : 78 | 耶拿 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 纽伦堡 | 62 : 94 | 耶拿 | 胜 | -32 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 耶拿 | 94 : 84 | 克赖尔森姆 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 86.88 | 88.71 | 13 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 79.91 | 82.53 | 15 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 科布伦茨 | 特里尔 | 7天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 特里尔 | 耶拿 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 杜塞尔多夫 | 特里尔 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 不来梅艾斯巴伦 | 耶拿 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 特里尔 | 耶拿 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 耶拿 | 哈根 | 20天 |