赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-03-16 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 86 | 维切塔B队 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 维切塔B队 | 71 : 95 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 75 | 维切塔B队 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,维切塔B队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 维切塔B队 | 105 : 129 | 特里尔 | 负 | -24 | 输 | 234 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 哈根 | 113 : 86 | 维切塔B队 | 负 | 27 | 输 | 199 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 维切塔B队 | 77 : 90 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 86 | 维切塔B队 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 克赖尔森姆 | 84 : 71 | 维切塔B队 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 维切塔B队 | 83 : 98 | 波鸿 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-03 | 图寅根 | 75 : 73 | 维切塔B队 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 维切塔B队 | 69 : 107 | 科布伦茨 | 负 | -38 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 维切塔B队 | 78 : 89 | WWU芒斯特 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 杜塞尔多夫 | 73 : 78 | 维切塔B队 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,维切塔B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 克赖尔森姆 | 85 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 卡尔斯鲁厄 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 波鸿 | 77 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 86 | 维切塔B队 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 德累斯顿悍将 | 102 : 77 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 纽伦堡 | 73 : 97 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 卡尔斯鲁厄 | 92 : 84 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 图寅根 | 84 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 卡尔斯鲁厄 | 79 : 85 | 基希海姆 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 卡尔斯鲁厄 | 82 : 87 | 特里尔 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,BG卡尔斯鲁厄胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 83.3 | 86.6 | 0 | 12 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 82.26 | 78.56 | 0 | 7 | 58.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 维切塔B队 | 46人 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 基希海姆 | 维切塔B队 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 维切塔B队 | 阿特兰飞龙 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 卡尔斯鲁厄 | WWU芒斯特 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 梅迪拜罗伊特 | 卡尔斯鲁厄 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 卡尔斯鲁厄 | 科布伦茨 | 20天 |