赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 克赖尔森姆 | 103 : 84 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
德篮甲 | 2023-04-06 | 梅迪拜罗伊特 | 73 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 3 场交锋,克赖尔森姆胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 克赖尔森姆 | 85 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 克赖尔森姆 | 101 : 67 | 波鸿 | 胜 | 34 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 杜塞尔多夫 | 85 : 75 | 克赖尔森姆 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 克赖尔森姆 | 88 : 90 | 46人 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 克赖尔森姆 | 84 : 71 | 维切塔B队 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 克赖尔森姆 | 95 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 20 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 哈根 | 54 : 76 | 克赖尔森姆 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 克赖尔森姆 | 96 : 87 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 84 : 79 | 克赖尔森姆 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 耶拿 | 94 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 杜塞尔多夫 | 77 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 梅迪拜罗伊特 | 95 : 87 | 纽伦堡 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 维切塔B队 | 77 : 90 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 梅迪拜罗伊特 | 84 : 88 | 德累斯顿悍将 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 46人 | 77 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 梅迪拜罗伊特 | 72 : 104 | 耶拿 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 不来梅艾斯巴伦 | 67 : 71 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | WWU芒斯特 | 86 : 80 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 梅迪拜罗伊特 | 109 : 112 | 波鸿 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 梅迪拜罗伊特 | 73 : 84 | 哈根 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 21 | 10 | 88.94 | 79 | 0 | 4 | 67.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 克赖尔森姆 | 梅迪拜罗伊特 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 纽伦堡 | 克赖尔森姆 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 克赖尔森姆 | WWU芒斯特 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 克赖尔森姆 | 梅迪拜罗伊特 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 梅迪拜罗伊特 | 卡尔斯鲁厄 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 图寅根 | 梅迪拜罗伊特 | 20天 |