赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-03-27 | 哈根 | 84 : 71 | 科布伦茨 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-07 | 科布伦茨 | 77 : 86 | 哈根 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-04 | 哈根 | 76 : 63 | 科布伦茨 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,科布伦茨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 科布伦茨 | 82 : 91 | 阿特兰飞龙 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 92 : 83 | 科布伦茨 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-27 | 哈根 | 84 : 71 | 科布伦茨 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 科布伦茨 | 93 : 112 | WWU芒斯特 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-18 | 耶拿 | 92 : 80 | 科布伦茨 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 科布伦茨 | 91 : 94 | 纽伦堡 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 科布伦茨 | 75 : 90 | 德累斯顿悍将 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 维切塔B队 | 69 : 107 | 科布伦茨 | 胜 | -38 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 科布伦茨 | 67 : 76 | 图寅根 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-07 | 46人 | 89 : 60 | 科布伦茨 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,科布伦茨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 德累斯顿悍将 | 62 : 88 | 哈根 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 哈根 | 113 : 86 | 维切塔B队 | 胜 | 27 | 赢 | 199 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-27 | 哈根 | 84 : 71 | 科布伦茨 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 阿特兰飞龙 | 72 : 94 | 哈根 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-17 | 哈根 | 98 : 89 | 基希海姆 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 杜塞尔多夫 | 77 : 92 | 哈根 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 哈根 | 54 : 76 | 克赖尔森姆 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 哈根 | 72 : 77 | 46人 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 特里尔 | 107 : 101 | 哈根 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 梅迪拜罗伊特 | 73 : 84 | 哈根 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈根凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 74.74 | 80.82 | 0 | 16 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 86.35 | 84.32 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 科布伦茨 | 特里尔 | 7天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 波鸿 | 科布伦茨 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 卡尔斯鲁厄 | 科布伦茨 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-12 | 波鸿 | 哈根 | 5天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 哈根 | 不来梅艾斯巴伦 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 耶拿 | 哈根 | 20天 |