赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 卡尔斯鲁厄 | 67 : 71 | 科布伦茨 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 77 | 科布伦茨 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2024-01-14 | 科布伦茨 | 75 : 90 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 3 场交锋,BG卡尔斯鲁厄胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 克赖尔森姆 | 85 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 卡尔斯鲁厄 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 波鸿 | 77 : 74 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 卡尔斯鲁厄 | 93 : 86 | 维切塔B队 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 德累斯顿悍将 | 102 : 77 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 纽伦堡 | 73 : 97 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 卡尔斯鲁厄 | 92 : 84 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 图寅根 | 84 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 卡尔斯鲁厄 | 79 : 85 | 基希海姆 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 卡尔斯鲁厄 | 82 : 87 | 特里尔 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,BG卡尔斯鲁厄胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 科布伦茨 | 82 : 91 | 阿特兰飞龙 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 92 : 83 | 科布伦茨 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-27 | 哈根 | 84 : 71 | 科布伦茨 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 科布伦茨 | 93 : 112 | WWU芒斯特 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-18 | 耶拿 | 92 : 80 | 科布伦茨 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 科布伦茨 | 91 : 94 | 纽伦堡 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 科布伦茨 | 75 : 90 | 德累斯顿悍将 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-17 | 维切塔B队 | 69 : 107 | 科布伦茨 | 胜 | -38 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 科布伦茨 | 67 : 76 | 图寅根 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-07 | 46人 | 89 : 60 | 科布伦茨 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,科布伦茨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 82.26 | 78.56 | 0 | 7 | 58.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 74.74 | 80.82 | 0 | 16 | 29.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 卡尔斯鲁厄 | WWU芒斯特 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 梅迪拜罗伊特 | 卡尔斯鲁厄 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 卡尔斯鲁厄 | 科布伦茨 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 科布伦茨 | 特里尔 | 7天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 波鸿 | 科布伦茨 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 卡尔斯鲁厄 | 科布伦茨 | 20天 |