赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-03-30 | 图寅根 | 83 : 84 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 杜塞尔多夫 | 84 : 92 | 图寅根 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2023-03-06 | 杜塞尔多夫 | 86 : 87 | 图寅根 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜塞尔多夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 杜塞尔多夫 | 77 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 图寅根 | 83 : 84 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 杜塞尔多夫 | 85 : 75 | 克赖尔森姆 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 不来梅艾斯巴伦 | 91 : 77 | 杜塞尔多夫 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 杜塞尔多夫 | 77 : 92 | 哈根 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 杜塞尔多夫 | 85 : 92 | 46人 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 卡尔斯鲁厄 | 92 : 84 | 杜塞尔多夫 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 70 : 78 | 耶拿 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 德累斯顿悍将 | 95 : 87 | 杜塞尔多夫 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 杜塞尔多夫 | 73 : 78 | 维切塔B队 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-07 | 图寅根 | 87 : 80 | WWU芒斯特 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 图寅根 | 83 : 84 | 杜塞尔多夫 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 德累斯顿悍将 | 88 : 89 | 图寅根 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 图寅根 | 103 : 92 | 波鸿 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 特里尔 | 86 : 71 | 图寅根 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 基希海姆 | 92 : 80 | 图寅根 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-03 | 图寅根 | 75 : 73 | 维切塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 图寅根 | 84 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 科布伦茨 | 67 : 76 | 图寅根 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 不来梅艾斯巴伦 | 59 : 74 | 图寅根 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,图寅根雷达虎胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 78.35 | 84.29 | 0 | 15 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 87.32 | 76.09 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-12 | 杜塞尔多夫 | 基希海姆 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 阿特兰飞龙 | 杜塞尔多夫 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 杜塞尔多夫 | 特里尔 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 图寅根 | 阿特兰飞龙 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 46人 | 图寅根 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 图寅根 | 梅迪拜罗伊特 | 20天 |