赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-08 | WWU芒斯特 | 74 : 102 | 德累斯顿悍将 | 负 | -28 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-02-08 | 德累斯顿悍将 | 87 : 96 | WWU芒斯特 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
德篮乙 | 2023-12-03 | WWU芒斯特 | 69 : 93 | 德累斯顿悍将 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,WWU芒斯特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-07 | 图寅根 | 87 : 80 | WWU芒斯特 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | WWU芒斯特 | 91 : 96 | 基希海姆 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 科布伦茨 | 93 : 112 | WWU芒斯特 | 胜 | -19 | 赢 | 205 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-16 | WWU芒斯特 | 73 : 93 | 纽伦堡 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 波鸿 | 98 : 89 | WWU芒斯特 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | WWU芒斯特 | 66 : 81 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 耶拿 | 92 : 81 | WWU芒斯特 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | WWU芒斯特 | 86 : 80 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 维切塔B队 | 78 : 89 | WWU芒斯特 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | WWU芒斯特 | 69 : 92 | 阿特兰飞龙 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-06 | 德累斯顿悍将 | 62 : 88 | 哈根 | 负 | -26 | 输 | 150 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | 耶拿 | 97 : 85 | 德累斯顿悍将 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 德累斯顿悍将 | 88 : 89 | 图寅根 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 梅迪拜罗伊特 | 84 : 88 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-10 | 德累斯顿悍将 | 102 : 77 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 德累斯顿悍将 | 80 : 108 | 特里尔 | 负 | -28 | 输 | 188 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-01 | 科布伦茨 | 75 : 90 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 克赖尔森姆 | 96 : 87 | 德累斯顿悍将 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 德累斯顿悍将 | 95 : 87 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 德累斯顿悍将 | 111 : 100 | 波鸿 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿悍将胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 84.29 | 84.94 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 卡尔斯鲁厄 | WWU芒斯特 | 6天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | WWU芒斯特 | 德累斯顿悍将 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 克赖尔森姆 | WWU芒斯特 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 德累斯顿悍将 | 纽伦堡 | 7天 |
德篮乙 | 2025-04-20 | WWU芒斯特 | 德累斯顿悍将 | 13天 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 德累斯顿悍将 | 基希海姆 | 20天 |