赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 92 : 127 | 北京北汽 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 宁波町渥 | 56 : 76 | 北京北汽 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
CBA | 2024-03-31 | 宁波町渥 | 96 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2023-11-02 | 北京北汽 | 100 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2023-10-14 | 北京北汽 | 78 : 72 | 宁波町渥 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
CBA | 2023-03-10 | 北京北汽 | 107 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 31 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 9 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 九台农商银行 | 108 : 134 | 北京北汽 | 胜 | -26 | 赢 | 242 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 天津先行者 | 101 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 92 : 127 | 北京北汽 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 青岛国信制药 | 101 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 北京北汽 | 99 : 83 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 宁波町渥 | 90 : 132 | 浙江方兴渡 | 负 | -42 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 111 : 104 | 宁波町渥 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 广东东阳光 | 112 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 20 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 99 : 122 | 青岛国信制药 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 92 : 127 | 北京北汽 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建晋江文旅 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 天津先行者 | 116 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -8 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 福建晋江文旅 | 101 : 110 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|