赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-10 | 深圳马可波罗 | 105 : 97 | 四川丰谷酒业 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 18 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2023-12-29 | 四川丰谷酒业 | 108 : 120 | 深圳马可波罗 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
CBA | 2023-10-22 | 深圳马可波罗 | 88 : 69 | 四川丰谷酒业 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
CBA | 2023-03-12 | 四川丰谷酒业 | 98 : 117 | 深圳马可波罗 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2023-03-01 | 深圳马可波罗 | 94 : 85 | 四川丰谷酒业 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 6 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 广东东阳光 | 119 : 90 | 四川丰谷酒业 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川丰谷酒业 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山东高速 | 105 : 80 | 四川丰谷酒业 | 负 | 25 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 四川丰谷酒业 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-03-20 | 四川丰谷酒业 | 99 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -4 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 四川丰谷酒业 | 79 : 87 | 广州朗肽海本 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 四川丰谷酒业 | 73 : 101 | 广东东阳光 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 深圳马可波罗 | 105 : 97 | 四川丰谷酒业 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 北京北汽 | 99 : 83 | 四川丰谷酒业 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-03-23 | 福建晋江文旅 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 105 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 深圳马可波罗 | 100 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 95 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2025-03-15 | 山东高速 | 111 : 100 | 深圳马可波罗 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 深圳马可波罗 | 105 : 97 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2025-03-08 | 深圳马可波罗 | 104 : 86 | 广州朗肽海本 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|