赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-03-30 | 快船 | 100 : 97 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2023-11-01 | 魔术 | 102 : 118 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-03-19 | 魔术 | 113 : 108 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-30 | 国王 | 91 : 121 | 魔术 | 胜 | -30 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 魔术 | 111 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 106 : 118 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 魔术 | 120 : 105 | 奇才 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 火箭 | 116 : 108 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 108 : 103 | 骑士 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 魔术 | 111 : 118 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 魔术 | 113 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 20 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 魔术 | 84 : 97 | 火箭 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-31 | 快船 | 122 : 127 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 胜 | 32 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 快船 | 126 : 113 | 尼克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 雷霆 | 103 : 101 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 108 : 128 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-19 | 骑士 | 119 : 132 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 黄蜂 | 88 : 123 | 快船 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 快船 | 121 : 98 | 老鹰 | 胜 | 23 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 119 : 104 | 热火 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 魔术 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-04-02 | 马刺 | 魔术 | 2天 |
NBA | 2025-04-04 | 奇才 | 魔术 | 4天 |
NBA | 2025-04-09 | 魔术 | 老鹰 | 9天 |
NBA | 2025-04-10 | 魔术 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2025-04-12 | 步行者 | 魔术 | 12天 |
NBA | 2025-04-14 | 老鹰 | 魔术 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 魔术 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-04-03 | 快船 | 鹈鹕 | 3天 |
NBA | 2025-04-05 | 快船 | 独行侠 | 5天 |
NBA | 2025-04-06 | 快船 | 独行侠 | 6天 |
NBA | 2025-04-09 | 快船 | 马刺 | 9天 |
NBA | 2025-04-10 | 快船 | 火箭 | 10天 |
NBA | 2025-04-12 | 国王 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-04-14 | 勇士 | 快船 | 13天 |