赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 负 | 32 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 篮网 | 67 : 126 | 快船 | 负 | -59 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 篮网 | 78 : 87 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
NBA | 2024-01-22 | 篮网 | 114 : 125 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 快船 | 93 : 100 | 篮网 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2023-02-07 | 快船 | 124 : 116 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 负 | 32 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 独行侠 | 120 : 101 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 篮网 | 103 : 108 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 篮网 | 99 : 105 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 96 : 104 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 老鹰 | 114 : 122 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 115 : 113 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-31 | 快船 | 122 : 127 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 胜 | 32 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 快船 | 126 : 113 | 尼克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 雷霆 | 103 : 101 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 108 : 128 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-19 | 骑士 | 119 : 132 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-03-17 | 黄蜂 | 88 : 123 | 快船 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 快船 | 121 : 98 | 老鹰 | 胜 | 23 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 119 : 104 | 热火 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 独行侠 | 篮网 | 1天 |
NBA | 2025-04-04 | 篮网 | 森林狼 | 4天 |
NBA | 2025-04-07 | 篮网 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2025-04-09 | 篮网 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2025-04-11 | 篮网 | 老鹰 | 11天 |
NBA | 2025-04-12 | 森林狼 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2025-04-14 | 篮网 | 尼克斯 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 魔术 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-04-03 | 快船 | 鹈鹕 | 3天 |
NBA | 2025-04-05 | 快船 | 独行侠 | 5天 |
NBA | 2025-04-06 | 快船 | 独行侠 | 6天 |
NBA | 2025-04-09 | 快船 | 马刺 | 9天 |
NBA | 2025-04-10 | 快船 | 火箭 | 10天 |
NBA | 2025-04-12 | 国王 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-04-14 | 勇士 | 快船 | 13天 |