赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-27 | 雄鹿 | 117 : 127 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 掘金 | 112 : 121 | 雄鹿 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-02-13 | 掘金 | 95 : 112 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-01-30 | 雄鹿 | 107 : 113 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 220 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-08 | 掘金 | 85 : 92 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
NBA | 2023-03-26 | 雄鹿 | 106 : 129 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 掘金 | 99 : 107 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-29 | 爵士 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 雄鹿 | 117 : 127 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 掘金 | 116 : 111 | 火箭 | 胜 | 5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 掘金 | 109 : 128 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 108 : 120 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 掘金 | 114 : 105 | 勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 奇才 | 126 : 123 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 湖人 | 126 : 131 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-31 | 老鹰 | 145 : 124 | 雄鹿 | 负 | 21 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 尼克斯 | 116 : 107 | 雄鹿 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 雄鹿 | 117 : 127 | 掘金 | 负 | -10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 雄鹿 | 106 : 108 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 雄鹿 | 114 : 108 | 国王 | 胜 | 6 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 118 : 89 | 湖人 | 胜 | 29 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-03-19 | 雄鹿 | 93 : 104 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 雷霆 | 121 : 105 | 雄鹿 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 106 : 126 | 雄鹿 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 掘金 | 森林狼 | 2天 |
NBA | 2025-04-03 | 掘金 | 马刺 | 3天 |
NBA | 2025-04-05 | 勇士 | 掘金 | 5天 |
NBA | 2025-04-07 | 掘金 | 步行者 | 7天 |
NBA | 2025-04-10 | 国王 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2025-04-12 | 掘金 | 灰熊 | 12天 |
NBA | 2025-04-14 | 火箭 | 掘金 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 雄鹿 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2025-04-04 | 76人 | 雄鹿 | 4天 |
NBA | 2025-04-06 | 热火 | 雄鹿 | 6天 |
NBA | 2025-04-07 | 鹈鹕 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2025-04-09 | 雄鹿 | 森林狼 | 9天 |
NBA | 2025-04-11 | 雄鹿 | 鹈鹕 | 11天 |
NBA | 2025-04-12 | 活塞 | 雄鹿 | 12天 |
NBA | 2025-04-14 | 雄鹿 | 活塞 | 13天 |