赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-06 | 独行侠 | 107 : 137 | 雄鹿 | 胜 | -30 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-02 | 雄鹿 | 132 : 117 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-02-04 | 雄鹿 | 129 : 117 | 独行侠 | 胜 | 12 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 独行侠 | 125 : 132 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 太阳 | 123 : 133 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 老鹰 | 145 : 124 | 雄鹿 | 负 | 21 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 尼克斯 | 116 : 107 | 雄鹿 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 雄鹿 | 117 : 127 | 掘金 | 负 | -10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 雄鹿 | 106 : 108 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 雄鹿 | 114 : 108 | 国王 | 胜 | 6 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-21 | 雄鹿 | 118 : 89 | 湖人 | 胜 | 29 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-03-19 | 雄鹿 | 93 : 104 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 雷霆 | 121 : 105 | 雄鹿 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 篮网 | 113 : 109 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 120 : 119 | 公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 独行侠 | 113 : 128 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 独行侠 | 120 : 101 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 活塞 | 117 : 123 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 独行侠 | 131 : 135 | 步行者 | 负 | -4 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 76人 | 130 : 125 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 独行侠 | 96 : 133 | 火箭 | 负 | -37 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-04 | 76人 | 雄鹿 | 2天 |
NBA | 2025-04-06 | 热火 | 雄鹿 | 4天 |
NBA | 2025-04-07 | 鹈鹕 | 雄鹿 | 5天 |
NBA | 2025-04-09 | 雄鹿 | 森林狼 | 7天 |
NBA | 2025-04-11 | 雄鹿 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2025-04-12 | 活塞 | 雄鹿 | 10天 |
NBA | 2025-04-14 | 雄鹿 | 活塞 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-03 | 独行侠 | 老鹰 | 1天 |
NBA | 2025-04-05 | 快船 | 独行侠 | 3天 |
NBA | 2025-04-06 | 快船 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2025-04-10 | 独行侠 | 湖人 | 8天 |
NBA | 2025-04-12 | 独行侠 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-04-14 | 灰熊 | 独行侠 | 12天 |